
產品簡介

相關文章Related Articles
迅爾儀表|兩大算法一大功能,關于數字渦街流量計這些你知道嗎?

LLQ系列氣體腰輪流量計 產品特點
• 使用期限長,轉子精密加工和平衡、高強度表面處理、無損轉動、無接觸密封、自潔功能以及對軸承良好潤滑,設計與工藝確保流量計長期正常工作;
• 高準確度、高可靠性,使用高精度軸承和動平衡工藝處理的轉子,保證產品精準穩定運行;
• 范圍度寬,不同規格流量計的范圍度40:1~260:1;
• 始動流量低,不同規格流量計的始動流量 0.06m3/h~0.1m3/h;
• 壓力損失小,不同規格流量計的壓力損失 0.1kPa-0.38kPa;
• 通用性好,所有規格流量計表體組件均可使用通用的附件;
• 互換性好,附件與同規格的表體組件之間均可進行互換;
• 多種結構形式。



LLQ系列氣體腰輪流量計 產品參數
執行標準 | 《氣體腰輪流量計》(JB/T7385-2015) |
檢定規程 | 《氣體容積式流量計》(JJG633-2005) |
適用介質 | 天然氣、丙烷、丁烷、二氧化碳、氮氣等非腐蝕性、中低流速氣體介質 |
儀表外殼材質及表面處理工藝 | 6065鋁合金、陽極氧化噴涂 |
儀表轉子材質 | 6065鋁合金 |
適用介質溫度 | -25℃~+55℃ |
大氣壓力 | 86kPa~106kPa |
適用工作壓力 | Pn16 |
安裝環境溫度 | -20℃~+60℃ |
安裝環境相對濕度 | 5%~95% |
連接方式 | 法蘭對接型 |
轉換器類型 | T系列轉換器(溫壓補償型) |
準確度等級 | 1.5級、1.0級 |
重復性 | 優于0.15% |
工作電源 | 電池+DC 24V |
信號輸出 | 詳見表5.3 |
電氣接口 | 銅鍍鎳M12*1.5(可固定線徑范圍5-8mm) |
防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本安型)(證書號:CE21.0122X) |
防護等級 | IP65 |
公稱通徑(mm) | 型號規格 | 量程范圍(m3/h) | 準確度等級*2 | 始動流量(m3/h) | 壓損*1(kPa) |
DN25 | LLQ-16 | 0.4-16 | 1 | 0.06 | 300 |
LLQ-25 | 0.5-25 | 1 | 0.06 | 300 | |
DN40 | LLQ-40 | 0.5-40 | 1 | 0.09 | 110 |
LLQ-65 | 0.5-65 | 1 | 0.06 | 100 | |
DN50 | LLQ-65 | 0.5-65 | 1 | 0.06 | 100 |
LLQ-110 | 0.5-110 | 1 | 0.09 | 145 | |
DN80 | LLQ-240 | 1.6-240 | 1 | 0.08 | 320 |
DN100 | LLQ-240 | 1.6-240 | 1 | 0.08 | 350 |

