
產品簡介

相關文章Related Articles
LWQ系列氣體渦輪流量計產品特點
• 計量范圍寬,產品型號齊全,從 DN25-DN400 口徑;
• 準確度高,可達 1.0 級,重復性可達 0.15%R;
• 儀表具有本安和隔爆功能,防護等級為 Ip65;
• 具有實時數據存儲功能,可防止儀表突然掉電時數據丟失,在停電狀態下,內部數據可長期性保存;
• 可拆卸式全封閉機芯(號:ZL.2)結構,抗雜質能力強,精度高,壓損低、互換性好;
• 進口儀表專用精密軸承,耐磨性好,穩定程度高,同時提高了儀表的下限靈敏度,降低了始動流量;
• 具有脈沖信號、4-20mA 信號輸出,配有 Rs485(MODBUS-RTU 協議)通訊輸出,同時還有IC卡信號輸出,可與IC卡預付費系統配套使用,便于貿易結算;





LWQ系列氣體渦輪流量計 技術參數
儀表口徑 | 正常流量范圍 | 擴展流量范圍 | 常規安裝方式及耐壓等級 | 訂制耐壓等級 |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋安裝、6.3MPa | 夾裝連接,≤42MPa |
DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
DN15 | 0.6~6 | 0.5~9 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
DN40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋安裝、6.3MPa | |
DN50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭安裝、4.0MPa | 夾裝連接,≤26MPa |
DN65 | 7~70 | 5~70 | 法蘭安裝、1.6MPa | |
DN80 | 10~100 | 7~100 | 法蘭安裝、1.6MPa | |
DN100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭安裝、1.6MPa | 夾裝連接,≤15MPa |
DN125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭安裝、1.6MPa | |
DN150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭安裝、1.6MPa | |
DN200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭安裝、1.6MPa | 夾裝連接,≤11MPa |

