產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 流量儀表 - 渦輪流量計

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles

LWS系列衛(wèi)生型渦輪流量計 產(chǎn)品特點
• 高重復(fù)性精度,短期重復(fù)性可達(dá) 0.05%~0.15%;
• 測量準(zhǔn)確度高,可達(dá) 0.2 級;
• 適用范圍寬,口徑適用于 DN4~DN300;
• 具有脈沖頻率、4-20mA 電流等多種信號輸出形式,并配有RS485、HART等多種通訊接口;
• 產(chǎn)品不僅可顯示體積流量,還能通過設(shè)定被測介質(zhì)密度來顯示質(zhì)量流量;


LWS系列衛(wèi)生型渦輪流量計 產(chǎn)品參數(shù)
被測介質(zhì) | 無雜質(zhì)、低粘度、無強(qiáng)烈腐蝕性液體 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 渦輪流量傳感器(JB/T 9246-2016) | |
檢定規(guī)程 | 渦輪流量計(JJG 1037-2008) | |
儀表口徑及連接方式 | 卡箍連接 | DN4-DN100 |
準(zhǔn)確度等級 | 1.0級、0.5級、0.3級、0.2級(需定制) | |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 | |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ | |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 | |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 | |
工作電源 | 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 | |
信號線接口 | 內(nèi)螺紋M20*1.5(NPT螺紋需訂制) | |
防爆等級 | Exd II CT6 Gb | |
防護(hù)等級 | IP65或更高(可訂制) | |


ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號:津ICP備08002549號-28