產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - - 流量?jī)x表

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
電磁流量計(jì)是一種電磁感應(yīng)式流量?jī)x表,使用廣泛
電磁遠(yuǎn)傳水表:智慧水務(wù)的精準(zhǔn)感知終端
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 2.0、3.0 | ||||||
| 壓力損失 | <15kPa/qp | ||||||
| 工作壓力 | 2.5MPa | ||||||
| 安裝方式 | 水平、傾斜或垂直安裝 | ||||||
| 溫度范圍 | 4-95℃ | ||||||
| 溫差范圍 | (3-70)K,(2-80)K | ||||||
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||||
| 環(huán)境溫度 | A類或B類 | ||||||
| 電池壽命 | 10年以上 | ||||||
| 顯示器 | 八位LCD | ||||||
| 溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 | ||||||
| 型號(hào) | 公稱通徑 | 大流量 | 常用流量 | 小流量 | 分界流量 | 表體長(zhǎng)度 | 重量 |
| RL-2-50 | 50 | 30 | 15 | 0.3 | 3 | 210 | 7 |
| RL-2-65 | 65 | 50 | 25 | 0.5 | 5 | 260 | 10 |
| RL-2-80 | 80 | 80 | 40 | 0.8 | 8 | 270 | 14 |
| RL-2-100 | 100 | 120 | 60 | 1.2 | 12 | 280 | 16 |
| RL-2-125 | 125 | 200 | 100 | 2.0 | 20 | 290 | 18 |
| RL-2-150 | 150 | 300 | 150 | 3.0 | 30 | 300 | 22 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 天津迅爾科技股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):津ICP備08002549號(hào)-28